Охлаждение | 22.40 кВт |
Обогрев | 25.00 кВт |
Наличие инвертора | нет |
Тишина | 58 Дб |
Страна сборки | |
Размеры (ВхШхГ) | 1680х930х765 мм |
Электропитание | 400 В (3 фазы) |
Вес | 187.0 кг |
Макс нагрузка по сумме внутр. блоков | 26.00 кВт |
Потребляемая мощность | 5.21 кВт |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения ERR | 4.30 |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | -5/ +43 |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | -20 / +15.5 |
Диаметр трубопровода (жидкость) | 9.52 мм |
Хладагент | R-410A |
Макс общая длина трубопровода | 300 м |
Количество подключаемых блоков | |
Коэффициент энергоэффективности обогрева COP | 4.54 |
Система фреоновой магистрали | 2-х трубная |
Индекс производительности (макс) | 50 % |
Индекс производительности (мин) | 130 % |
Диаметр трубопровода (газ) | 19.1 мм |
Все характеристики ▼▲
|
Компания Daikin предоставляет уникальную возможность владельцам ранее установленных систем VRV на фреоне R22 провести модернизацию этих систем до серии VRV-Q для работы на экологически безопасном фреоне R410A. Модернизация позволяет с минимальными затратами получить современную систему VRV-Q с улучшенными характеристиками.
В процессе модернизации осуществляются следующие мероприятия:
О компании | Доставка | Сертификаты |
Вакансии | Сравнение | Дилерам |
Авторизация |
Внутренние курсы:
USD - 73.7864; EUR - 88.9421