Охлаждение | 8.00 кВт |
Обогрев | 9.00 кВт |
Наличие инвертора | да |
Тишина | 56 Дб |
Страна сборки | Китай |
Размеры (ВхШхГ) | 990х966х336 мм |
Электропитание | 220 В (1 фаза) |
Вес | 62.0 кг |
Макс нагрузка по сумме внутр. блоков | |
Потребляемая мощность | 2.05 кВт |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения ERR | 3.90 |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -15 до +48 |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -15 до +27 |
Диаметр трубопровода (жидкость) | 9.53 мм |
Хладагент | R-410A |
Макс общая длина трубопровода | |
Количество подключаемых блоков | 4 |
Коэффициент энергоэффективности обогрева COP | 4.02 |
Система фреоновой магистрали | 2-х трубная |
Индекс производительности (макс) | 45 % |
Индекс производительности (мин) | 130 % |
Диаметр трубопровода (газ) | 15.88 мм |
Все характеристики ▼▲
|
Все наружные блоки VRF MDV являются моделями нового поколения с улучшенными коэффициентами энергоэффективности.
О компании | Доставка | Сертификаты |
Вакансии | Сравнение | Дилерам |
Авторизация |
Внутренние курсы:
USD - 74.4373; EUR - 90.3743