Охлаждение | 26.00 кВт |
Обогрев | 28.50 кВт |
Наличие инвертора | да |
Тишина | 60 Дб |
Страна сборки | Китай |
Размеры (ВхШхГ) | 1120х1558х400 мм |
Электропитание | 400 В (3 фазы) |
Вес | 147.0 кг |
Макс нагрузка по сумме внутр. блоков | |
Потребляемая мощность | 7.6 кВт |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения ERR | 3.42 |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -15 до +48 |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -15 до +27 |
Диаметр трубопровода (жидкость) | 9.53 мм |
Хладагент | R-410A |
Макс общая длина трубопровода | |
Количество подключаемых блоков | 12 |
Коэффициент энергоэффективности обогрева COP | 4.19 |
Система фреоновой магистрали | 2-х трубная |
Индекс производительности (макс) | 45 % |
Индекс производительности (мин) | 130 % |
Диаметр трубопровода (газ) | 22.20 мм |
Все характеристики ▼▲
|
Все наружные блоки VRF MDV являются моделями нового поколения с улучшенными коэффициентами энергоэффективности.
О компании | Доставка | Сертификаты |
Вакансии | Сравнение | Дилерам |
Авторизация |
Внутренние курсы:
USD - 74.3615; EUR - 90.4087