Вдумайтесь. Midea Group производит около 30% ВСЕХ бытовых сплит-систем в мире!
Кондиционеры Midea - это действительно качественная техника, а не очередной OEM-бренд с красивым названием, но без какой-либо сервисной и гарантийной поддержки производителя.
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
MSMA-07HRN1-I/ MSMA-07HRN1-O | 20 | 30 | 6 960 - | 17 900 - |
|
MSMA-09HRN1-I/ MSMA-09HRN1-O | 26 | 29 | 6 960 - | 18 600 - |
|
MSMA-12HRN1-I/ MSMA-12HRN1-O | 35 | 36 | 7 792 - | 24 400 - |
|
MSMA-18HRN1-I/ MSMA-18HRN1-O | 53 | 35 | 10 400 - | 36 700 - |
|
MSMA-24HRN1-I/ MSMA-24HRN1-O | 70 | 37 | 12 640 - | 47 700 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
MA-07N1D0-I / MA-07N1D0-O | 20 | 24 | 6 960 - | 26 420 - |
|
MA-09N1D0-I / MA-09N1D0-O | 25 | 24 | 6 960 - | 27 430 - |
|
MA-12N1D0-I / MA-12N1D0-O | 35 | 24 | 7 792 - | 29 610 - |
|
MA-18N1D0-I / MAB-18N1D0-O | 52 | 26 | 10 400 - | 52 680 - |
|
MA-24N1D0-I / MA-24N1D0-O | 70 | 28 | 12 640 - | 64 900 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
MT09N1C4-I / MT-09N1C4-O | 25 | 21 | 6 960 - | 36 500 - |
|
MT12N1C4-I / MT-12N1C4-O | 35 | 24 | 7 792 - | 43 500 - |
|
MT18N1C4-I / MT-18N1C4-0 | 50 | 27 | 10 400 - | 55 500 - |
|
MT24N1C4-I / MT-24N1C4-O | 65 | 32 | 12 640 - | 66 000 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
MSMBA-09HRN1(W) / MOAB01-09HN1 | 26 | 29 | 6 960 - | 20 160 - |
|
MSMBB-12HRN1(W) / MOBA02-12HN1 | 35 | 30 | 7 792 - | 24 060 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
MB-12N1D0-I/ MB-12N1D0-O | 35 | 28 | 7 792 - | 34 870 - |
|
MB-18N1D0-I/ MAB-18N1D0-O | 53 | 33 | 10 400 - | 54 190 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
MSEAAU-09HRFN1(SB) / MOA01-09HFN1 | 25 | 19 | 6 960 - | 50 500 - |
|
MSEAAU-09HRFN1(SP) / MOA01-09HFN1 | 25 | 19 | 6 960 - | 50 500 - |
|
MSEABU-12HRFN1(SB) / MOB01-12HFN1 | 35 | 19 | 7 792 - | 51 680 - |
|
MSEABU-12HRFN1(SP) / MOB01-12HFN1 | 35 | 19 | 7 792 - | 51 680 - |
|