Тишина | 41 Дб |
Охлаждение | 7.03 кВт |
Обогрев | 7.62 кВт |
На площадь | 70 м² |
Наличие инвертора | нет |
Страна сборки | Китай |
Тип блока | Колонный |
Габариты внутреннего блока | 1750x510x315 мм |
Габариты внешнего блока | 700x845x320 мм |
Хладагент | R-410A |
Режим работы | тепло-холод |
Вес внутреннего блока | 38.4 кг |
Вес внешнего блока | 57.7 кг |
Потребляемая мощность | 2.70 кВт |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения ERR | 2.61 |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от +18 до +43 |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -7 до 24 |
Функция самодиагностики | Есть |
Подключение электропитания | Внешний блок |
Диаметр трубопровода (жидкость) | 9.52 мм |
Макс общая длина трубопровода | 25 м |
Пульт управления | Доп. опция |
Макс перепад высот | 15 м |
Диаметр трубопровода (газ) | 15.90 мм |
Все характеристики ▼▲
|
Полупромышленный кондиционер колонного типа MFM-24ARN1-Q/MOF-24HN1-QB8 от популярного производителя Midea оснащен инновационной функцией распознавания утечки фреона, что гарантирует безопасность и долговечность оборудования. Электронная система управления работает на базе современного микропроцессора, который контролирует процесс функционирования и осуществляет самодиагностику.
Особенности и преимущества колонных кондиционеров серии MFM-ARN1 от компании Midea:
О компании | Доставка | Сертификаты |
Вакансии | Сравнение | Дилерам |
Авторизация |
Внутренние курсы:
USD - 73.7864; EUR - 88.9421